Bybit VIP 方案提供一系列專屬福利,旨在提升您的交易體驗。以下詳細介紹了作為 Bybit VIP 交易者,您可以解鎖哪些交易福利。
VIP 加密貨幣交易手續費結構
下表顯示了各 VIP 等級不同產品的基本交易費率。但是,實際費率可能會因您所在地區而異。要了解準確的費率,請務必完成身份認證後前往我的費率頁面。
VIP 等級 | 現貨交易 | 永續合約與合約交易 | 期權交易 | |||
Taker 費率 | Maker 費率 | Taker 費率 | Maker 費率 | Taker 費率 | Maker 費率 | |
VIP 0 | 0.1000% | 0.1000% | 0.0550% | 0.0200% | 0.0300% | 0.0200% |
VIP 1 | 0.0800% | 0.0675% | 0.0400% | 0.0180% | 0.0200% | 0.0150% |
VIP 2 | 0.0775% | 0.0650% | 0.0375% | 0.0160% | 0.0200% | 0.0150% |
VIP 3 | 0.0750% | 0.0625% | 0.0350% | 0.0140% | 0.0200% | 0.0150% |
VIP 4 | 0.0600% | 0.0500% | 0.0320% | 0.0120% | 0.0180% | 0.0150% |
VIP 5 | 0.0500% | 0.0400% | 0.0320% | 0.0100% | 0.0150% | 0.0100% |
至尊 VIP | 0.0450% | 0.0300% | 0.0300% | 0.0000% | 0.0150% | 0.0050% |
*前 72 名 USDT 永續合約包括 BTCUSDT 和 ETHUSDT。剩餘 70 個交易對可在此處查看。
VIP 法幣手續費結構
上述現貨交易費率僅適用於加密貨幣交易對。法幣交易對(例如 USDT/EUR)收取的交易手續費如下表所示。
您的法幣交易費率將取決於您的交易量或 VIP 等級,以等級較高者為準。例如,30 天現貨交易量為 50,000 USD 的 VIP 3 交易者將享有 0.0750% 的帶單和 0.0625% 的 VIP 3 交易費率。
VIP 級別 | 30 天交易量 (USD) | Taker 費率 | Maker 費率 |
VIP 0 | <100,000 | 0.2000% | 0.1500% |
≥100,000 | 0.2000% | 0.1000% | |
≥275,000 | 0.1500% | 0.1000% | |
≥550,000 | 0.1200% | 0.1000% | |
VIP 1 | ≥ 1,000,000 | 0.1000% | 0.0675% |
VIP 2 | ≥ 5,000,000 | 0.0775% | 0.0650% |
VIP 3 | ≥ 10,000,000 | 0.0750% | 0.0625% |
VIP 4 | ≥ 25,000,000 | 0.0600% | 0.0500% |
VIP 5 | ≥ 50,000,000 | 0.0500% | 0.0400% |
至尊 VIP | ≥ 100,000,000 | 0.0450% | 0.0300% |
免責聲明:
我們保留隨時更改、修改或提高交易費率的權利。任何此類變更將在網站發布或收到有關費用變更的電子郵件通知後立即生效,以先發生者為準。
